home
Počasie Meteostanica Davis VantagePro2 Šaľa
live foto
História počasia

cas                dnu stC  vonku stC  vlhkost%  tlak hPa  vietor priem  max km/h smer%  S    V    J    Z  dazd  1h    rok   UV  SolarW/m2
==========================================================================================================================================
11.11.2025 09:06     21,7       4,3      93     1018,6           0,9    3,2           83.3  0.0  0.0 16.7       0,3  499,0  0,0       83
11.11.2025 08:56     21,6       4,1      93     1018,6           0,0    3,2           87.8  0.0  0.0 12.2       0,3  499,0  0,0       62
11.11.2025 08:46     22,2       3,9      93     1018,5           0,3    3,2            0.0  0.0 14.4 85.6       0,3  499,0  0,0       58
11.11.2025 08:36     22,4       3,7      93     1018,5           1,4    3,2            0.0  0.0 93.3  6.7       0,3  499,0  0,0       35
11.11.2025 08:26     22,4       3,6      93     1018,4           0,2    1,6            0.0 18.9 81.1  0.0       0,0  499,0  0,0       47
11.11.2025 08:16     22,4       3,5      93     1018,2           0,5    3,2            0.0  0.0 90.0 10.0       0,0  498,8  0,0       42
11.11.2025 08:06     22,3       3,5      93     1018,2           0,6    3,2            0.0 20.0 80.0  0.0       0,0  498,8  0,0       35
11.11.2025 07:56     22,3       3,4      93     1018,2           0,0    3,2            0.0 40.0 60.0  0.0       0,0  498,8  0,0       32
11.11.2025 07:46     22,3       3,3      93     1018,0           0,0    1,6            0.0  7.8 92.2  0.0       0,0  498,8  0,0       28
11.11.2025 07:36     22,3       3,0      93     1017,9           0,0    3,2            0.0 52.2 47.8  0.0       0,0  498,8  0,0       21
11.11.2025 07:26     22,3       2,7      93     1017,8           0,0    1,6           20.0 80.0  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0       16
11.11.2025 07:16     22,3       2,6      93     1017,9           0,3    1,6            0.0 14.4 85.6  0.0       0,0  498,8  0,0       12
11.11.2025 07:06     22,3       2,4      92     1017,7           0,0    1,6            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        7
11.11.2025 06:56     22,3       2,6      92     1017,7           1,2    3,2            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        5
11.11.2025 06:46     22,3       2,7      93     1017,7           0,0    1,6            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 06:36     22,3       2,5      93     1017,4           0,0    3,2            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 06:26     22,3       2,3      92     1017,4           0,0    0,0            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 06:16     22,3       2,3      92     1017,3           0,0    1,6            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 06:06     22,3       2,2      92     1017,3           0,0    0,0            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 05:56     22,3       2,1      92     1017,4           0,0    3,2            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 05:46     22,3       1,8      92     1017,2           0,1    1,6            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 05:36     22,3       1,7      92     1017,3           0,0    0,0            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 05:26     22,2       1,7      92     1017,2           0,0    0,0            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 05:16     22,2       1,6      91     1017,1           0,0    0,0            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 05:06     22,2       1,7      91     1017,1           0,0    0,0            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 04:56     22,3       1,8      91     1017,3           0,0    0,0            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 04:46     22,2       2,1      91     1017,2           0,0    0,0            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 04:36     22,2       2,3      91     1017,2           0,0    0,0            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 04:26     22,2       2,4      92     1017,1           0,0    3,2            0.0  0.0 91.1  8.9       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 04:16     22,2       2,5      92     1017,1           1,0    1,6            0.0  3.3 96.7  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 04:06     22,2       2,6      91     1017,1           0,4    1,6            0.0  5.6 94.4  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 03:56     22,2       2,7      92     1017,1           0,0    3,2            0.0 81.1 18.9  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 03:46     22,2       2,7      92     1016,9           0,0    3,2           64.4 35.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 03:36     22,1       2,7      91     1016,8           0,0    1,6           64.4 35.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 03:26     22,1       2,8      91     1016,9           0,0    0,0           64.4 35.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 03:16     22,1       2,8      91     1016,9           0,0    0,0           64.4 35.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 03:06     22,2       3,0      91     1017,0           0,0    0,0           64.4 35.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 02:56     22,2       3,1      91     1017,0           0,0    0,0           64.4 35.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 02:46     22,1       3,2      91     1016,8           0,0    3,2           64.4 35.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 02:36     22,1       3,3      91     1016,7           0,1    3,2           65.6 34.4  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 02:26     22,1       3,3      91     1016,8           1,6    4,8           62.2 37.8  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 02:16     22,1       3,4      91     1016,7           3,3    4,8           64.4 35.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 02:06     22,1       3,6      91     1016,7           0,1    3,2           65.6 34.4  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 01:56     22,1       3,7      91     1016,5           0,0    0,0            0.0 21.1 78.9  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 01:46     22,1       3,7      91     1016,7           0,0    0,0            0.0 12.2 87.8  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 01:36     22,0       3,8      92     1016,6           0,0    3,2            0.0  0.0 92.2  7.8       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 01:26     22,0       3,5      91     1016,6           0,0    3,2            0.0  0.0 92.2  7.8       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 01:16     22,0       3,5      91     1016,6           0,0    3,2            0.0  0.0 87.8 12.2       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 01:06     22,0       3,6      90     1016,6           1,6   11,3            0.0  0.0 68.9 31.1       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 00:56     22,0       4,1      90     1016,5           4,3   11,3            0.0 97.8  2.2  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 00:46     22,1       4,2      90     1016,5           0,0    0,0           27.8 72.2  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 00:36     22,1       4,3      90     1016,5           0,0    1,6           27.8 72.2  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 00:26     22,1       4,3      91     1016,5           0,0    3,2           27.8 72.2  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 00:16     22,1       4,3      90     1016,6           0,5    3,2           87.8 12.2  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
11.11.2025 00:06     22,1       4,3      90     1016,6           0,0    0,0           94.4  5.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 23:56     22,1       4,4      90     1016,8           0,0    3,2           94.4  5.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 23:46     22,1       4,6      89     1016,8           1,6    1,6           98.9  1.1  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 23:36     22,1       4,9      89     1016,8           0,3    3,2           94.4  5.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 23:26     22,1       5,4      89     1016,7           1,2    3,2           56.7 43.3  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 23:16     22,1       5,6      90     1016,5           0,0    0,0           31.1 68.9  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 23:06     22,0       5,6      90     1016,7           0,0    3,2           31.1 68.9  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 22:56     21,9       5,7      90     1016,7           0,1    1,6           31.1 68.9  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 22:46     21,8       5,7      90     1016,7           0,0    0,0           30.0 70.0  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 22:36     21,8       5,8      90     1016,7           0,0    3,2           25.6 74.4  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 22:26     21,8       5,7      90     1016,7           0,0    3,2           28.9 71.1  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 22:16     21,7       5,7      90     1016,6           0,1    3,2           34.4 65.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 22:06     21,7       5,7      90     1016,7           0,0    3,2           34.4 65.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 21:56     21,7       5,6      90     1016,7           0,3    3,2           21.1 78.9  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 21:46     21,8       5,6      90     1016,7           0,0    0,0            0.0 95.6  4.4  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 21:36     21,8       5,5      89     1016,8           0,0    3,2            0.0 95.6  4.4  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 21:26     21,8       5,4      89     1016,8           0,1    3,2            0.0 95.6  4.4  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 21:16     21,8       5,4      89     1016,8           0,3    3,2            0.0 72.2 27.8  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 21:06     21,8       5,8      88     1016,7           0,2    1,6            0.0 40.0 60.0  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 20:56     21,9       5,9      89     1016,8           0,0    3,2            0.0 77.8 22.2  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 20:46     21,9       5,9      89     1016,7           0,5    3,2            0.0 68.9 31.1  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 20:36     21,9       5,9      89     1016,7           0,0    1,6            0.0 22.2 77.8  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 20:26     21,9       5,9      88     1016,5           0,0    0,0            0.0  0.0 52.2 47.8       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 20:16     21,9       6,0      88     1016,6           0,0    1,6            0.0  0.0 52.2 47.8       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 20:06     21,9       6,0      88     1016,6           1,6    3,2            0.0  0.0 52.2 47.8       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 19:56     21,9       6,1      88     1016,6           2,2    3,2            0.0  0.0 53.3 46.7       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 19:46     21,9       6,2      88     1016,6           0,5    3,2            4.4  0.0  0.0 95.6       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 19:36     21,9       6,2      88     1016,5           0,0    3,2           54.4  0.0  0.0 45.6       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 19:26     22,0       6,3      88     1016,6           0,0    0,0           54.4  0.0  0.0 45.6       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 19:16     22,1       6,4      88     1016,7           0,0    0,0           54.4  0.0  0.0 45.6       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 19:06     22,1       6,6      88     1016,7           0,0    3,2           54.4  0.0  0.0 45.6       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 18:56     22,2       6,6      87     1016,7           0,3    1,6           54.4  0.0  0.0 45.6       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 18:46     22,2       6,7      88     1016,5           0,0    0,0           54.4  0.0  0.0 45.6       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 18:36     22,3       6,7      87     1016,6           0,0    0,0           54.4  0.0  0.0 45.6       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 18:26     22,3       6,8      87     1016,6           0,0    0,0           54.4  0.0  0.0 45.6       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 18:16     22,3       6,9      86     1016,7           0,0    3,2           54.4  0.0  0.0 45.6       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 18:06     22,3       7,1      85     1016,7           0,8    3,2           51.1  0.0  0.0 48.9       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 17:56     22,2       7,4      84     1016,5           1,6    3,2           48.9  0.0  0.0 51.1       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 17:46     22,2       7,7      84     1016,4           0,2    3,2           47.8  0.0  0.0 52.2       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 17:36     22,2       7,7      83     1016,4           0,0    0,0            0.0  0.0 46.7 53.3       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 17:26     22,3       7,9      83     1016,2           0,0    1,6            0.0  0.0 46.7 53.3       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 17:16     22,2       8,0      84     1016,2           0,0    3,2            0.0  0.0  8.9 91.1       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 17:06     22,2       8,1      83     1016,1           0,0    3,2           51.1  0.0  0.0 48.9       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 16:56     22,2       8,2      82     1016,0           0,0    0,0           45.6  0.0  0.0 54.4       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 16:46     22,2       8,5      81     1015,8           0,0    3,2           44.4  0.0  0.0 55.6       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 16:36     22,2       8,8      80     1015,9           0,8    3,2           55.6  0.0  0.0 44.4       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 16:26     22,2       9,1      80     1015,7           1,4    3,2           90.0  0.0  0.0 10.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 16:16     22,1       9,2      80     1015,7           1,9    4,8           91.1  0.0  0.0  8.9       0,0  498,8  0,0        7
10.11.2025 16:06     22,1       9,4      79     1015,9           2,5    4,8           68.9  0.0  0.0 31.1       0,0  498,8  0,0       12
10.11.2025 15:56     22,1       9,6      79     1015,8           2,3    4,8           90.0  0.0  0.0 10.0       0,0  498,8  0,0       14
10.11.2025 15:46     22,2       9,9      79     1015,9           0,2    3,2           68.9  0.0  0.0 31.1       0,0  498,8  0,0       21
10.11.2025 15:36     22,3      10,2      77     1015,9           2,5    6,4           50.0  0.0  0.0 50.0       0,0  498,8  0,0       21
10.11.2025 15:26     22,3      10,4      76     1015,9           4,2    8,0           40.0  0.0  0.0 60.0       0,0  498,8  0,0       28
10.11.2025 15:16     22,4      10,7      76     1016,0           1,9    6,4           40.0  0.0  0.0 60.0       0,0  498,8  0,0       46
10.11.2025 15:06     22,4      10,8      75     1016,0           1,9    6,4           44.4  0.0  0.0 55.6       0,0  498,8  0,0       56
10.11.2025 14:56     22,6      11,0      74     1016,1           5,1    8,0           30.0  0.0  0.0 70.0       0,0  498,8  0,0       81
10.11.2025 14:46     22,6      11,3      73     1016,1           6,6    9,7           32.2  0.0  0.0 67.8       0,0  498,8  0,0       79
10.11.2025 14:36     22,6      11,6      73     1016,2           2,6    8,0           40.0  0.0  0.0 60.0       0,0  498,8  0,0      113
10.11.2025 14:26     22,7      11,4      75     1016,1           0,7    9,7           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  498,8  0,0      264
10.11.2025 14:16     22,6      11,6      75     1016,1           4,9   11,3           53.3  0.0  0.0 46.7       0,0  498,8  0,0      220
10.11.2025 14:06     22,6      11,2      78     1016,2           5,1   11,3           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  498,8  0,5      304
10.11.2025 13:56     22,6      10,9      77     1016,3           2,0   11,3           47.8  0.0  0.0 52.2       0,0  498,8  0,0      158
10.11.2025 13:46     22,6      11,2      77     1016,2           3,2    6,4           34.4  0.0  0.0 65.6       0,0  498,8  0,0      102
10.11.2025 13:36     22,6      11,2      76     1016,3           1,7    8,0            8.9  0.0  0.0 91.1       0,0  498,8  0,0       97
10.11.2025 13:26     22,7      11,3      77     1016,3           2,3    6,4           30.0  0.0  0.0 70.0       0,0  498,8  0,5      135
10.11.2025 13:16     22,7      11,3      77     1016,3           2,6   12,9            0.0  0.0 10.0 90.0       0,0  498,8  0,6      172
10.11.2025 13:06     22,7      11,7      74     1016,3           7,5   12,9            0.0  0.0 23.3 76.7       0,0  498,8  0,7      178
10.11.2025 12:56     22,7      11,8      76     1016,5           2,8    8,0            0.0  0.0 12.2 87.8       0,0  498,8  0,8      281
10.11.2025 12:46     22,6      11,4      79     1016,4           2,0    6,4           35.6  0.0  0.0 64.4       0,0  498,8  1,0      415
10.11.2025 12:36     22,4      10,9      82     1016,5           3,7    6,4           13.3  0.0  0.0 86.7       0,0  498,8  1,0      216
10.11.2025 12:26     22,3      10,6      83     1016,5           0,0    6,4           20.0  0.0  0.0 80.0       0,0  498,8  0,8      223
10.11.2025 12:16     22,3      10,4      85     1016,6           0,5    4,8           18.9  0.0  0.0 81.1       0,0  498,8  0,8      195
10.11.2025 12:06     22,3      10,2      85     1016,7           1,7    4,8           42.2  0.0  0.0 57.8       0,0  498,8  0,8      221
10.11.2025 11:56     22,3       9,9      86     1016,9           0,2    6,4           50.0  0.0  0.0 50.0       0,0  498,8  0,7      169
10.11.2025 11:46     22,3       9,9      87     1017,0           2,3    4,8           38.9  0.0  0.0 61.1       0,0  498,8  0,6      137
10.11.2025 11:36     22,3       9,9      89     1017,0           2,2    3,2            0.0  0.0 35.6 64.4       0,0  498,8  0,6      123
10.11.2025 11:26     22,3       9,7      89     1017,1           0,2    3,2           23.3  0.0  0.0 76.7       0,0  498,8  0,5      113
10.11.2025 11:16     22,3       9,6      89     1017,1           1,1    3,2           36.7  0.0  0.0 63.3       0,0  498,8  0,5      127
10.11.2025 11:06     22,2       9,4      90     1017,3           1,3    4,8           50.0  0.0  0.0 50.0       0,0  498,8  0,0       95
10.11.2025 10:56     22,2       9,7      91     1017,4           1,6    4,8           40.0  0.0  0.0 60.0       0,0  498,8  0,0       84
10.11.2025 10:46     22,1       9,6      92     1017,6           0,8    3,2            0.0  0.0 11.1 88.9       0,0  498,8  0,0      116
10.11.2025 10:36     22,1       9,3      92     1017,5           1,7    3,2            0.0  0.0 15.6 84.4       0,0  498,8  0,6      146
10.11.2025 10:26     22,2       9,2      92     1017,5           2,4    4,8            0.0  0.0 34.4 65.6       0,0  498,8  0,6      156
10.11.2025 10:16     22,3       9,7      93     1017,4           0,0    0,0            0.0  0.0  2.2 97.8       0,0  498,8  0,6      163
10.11.2025 10:06     22,2       9,5      93     1017,5           0,0    0,0           14.4  0.0  0.0 85.6       0,0  498,8  0,8      246
10.11.2025 09:56     22,2       9,2      93     1017,5           0,0    0,0           18.9  0.0  0.0 81.1       0,0  498,8  0,7      195
10.11.2025 09:46     22,2       9,1      94     1017,4           0,0    0,0            0.0  0.0  7.8 92.2       0,0  498,8  0,5      116
10.11.2025 09:36     22,1       8,8      94     1017,5           0,0    1,6           36.7  0.0  0.0 63.3       0,0  498,8  0,0      116
10.11.2025 09:26     22,1       8,6      94     1017,5           0,0    3,2           63.3 36.7  0.0  0.0       0,0  498,8  0,5      178
10.11.2025 09:16     22,2       8,1      93     1017,5           0,0    3,2           47.8 52.2  0.0  0.0       0,0  498,8  0,5      246
10.11.2025 09:06     22,4       7,8      93     1017,4           0,0    3,2           83.3 16.7  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0      116
10.11.2025 08:56     22,3       7,9      93     1017,3           0,3    3,2           94.4  5.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0       33
10.11.2025 08:46     22,3       8,1      93     1017,4           0,2    3,2           94.4  5.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0       35
10.11.2025 08:36     22,2       7,9      93     1017,4           0,3    3,2           94.4  5.6  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0       88
10.11.2025 08:26     22,2       7,7      93     1017,4           0,0    3,2           78.9 21.1  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0       84
10.11.2025 08:16     22,2       7,7      93     1017,3           0,1    1,6            0.0 61.1 38.9  0.0       0,0  498,8  0,0       58
10.11.2025 08:06     22,1       7,6      93     1017,2           0,0    0,0            0.0 18.9 81.1  0.0       0,0  498,8  0,0       51
10.11.2025 07:56     22,1       7,6      93     1017,1           0,0    0,0            0.0 25.6 74.4  0.0       0,0  498,8  0,0       42
10.11.2025 07:46     22,1       7,6      93     1017,2           0,0    0,0            0.0 53.3 46.7  0.0       0,0  498,8  0,0       30
10.11.2025 07:36     22,1       7,4      93     1017,1           0,0    0,0            0.0 53.3 46.7  0.0       0,0  498,8  0,0       33
10.11.2025 07:26     21,9       7,3      93     1017,0           0,0    1,6            0.0 53.3 46.7  0.0       0,0  498,8  0,0       28
10.11.2025 07:16     21,9       7,1      93     1016,9           0,9    3,2            0.0 97.8  2.2  0.0       0,0  498,8  0,0       18
10.11.2025 07:06     21,9       7,0      92     1016,7           0,2    3,2           21.1 78.9  0.0  0.0       0,0  498,8  0,0        7
10.11.2025 06:56     21,9       7,1      92     1016,7           0,0    0,0           42.2  0.0  0.0 57.8       0,0  498,8  0,0        5
10.11.2025 06:46     21,9       7,3      92     1016,6           0,0    0,0           42.2  0.0  0.0 57.8       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 06:36     21,9       7,3      92     1016,6           0,0    0,0           42.2  0.0  0.0 57.8       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 06:26     21,9       7,4      92     1016,6           0,0    0,0           42.2  0.0  0.0 57.8       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 06:16     21,9       7,6      92     1016,6           0,0    0,0           42.2  0.0  0.0 57.8       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 06:06     21,8       7,6      92     1016,8           0,0    0,0           42.2  0.0  0.0 57.8       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 05:56     21,8       7,7      92     1016,8           0,0    3,2           42.2  0.0  0.0 57.8       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 05:46     21,8       7,7      92     1016,9           0,0    0,0           42.2  0.0  0.0 57.8       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 05:36     21,8       7,7      92     1016,9           0,0    3,2           42.2  0.0  0.0 57.8       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 05:26     21,8       7,7      92     1017,0           0,0    3,2           38.9  0.0  0.0 61.1       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 05:16     21,8       7,8      92     1017,2           1,1    3,2           36.7  0.0  0.0 63.3       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 05:06     21,7       7,8      92     1017,3           0,6    3,2           52.2  0.0  0.0 47.8       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 04:56     21,7       7,8      92     1017,3           0,0    0,0           88.9  0.0  0.0 11.1       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 04:46     21,6       7,8      92     1017,3           0,0    0,0           88.9  0.0  0.0 11.1       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 04:36     21,6       7,8      92     1017,2           0,0    0,0           88.9  0.0  0.0 11.1       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 04:26     21,6       7,8      92     1017,2           0,0    0,0           88.9  0.0  0.0 11.1       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 04:16     21,7       7,8      92     1017,3           0,0    1,6           83.3  0.0  0.0 16.7       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 04:06     21,7       7,9      92     1017,3           1,1    3,2            0.0 81.1 18.9  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 03:56     21,7       7,8      92     1017,2           0,0    3,2            0.0 78.9 21.1  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 03:46     21,7       7,8      92     1017,2           1,0    3,2            0.0 93.3  6.7  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 03:36     21,6       7,8      92     1017,3           0,0    1,6            0.0 95.6  4.4  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 03:26     21,6       7,9      92     1017,4           1,1    3,2            0.0 81.1 18.9  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 03:16     21,5       7,9      92     1017,5           0,0    3,2            0.0 88.9 11.1  0.0       0,0  498,8  0,0        0
10.11.2025 03:06     21,5       7,9      92     1017,6           0,0    3,2            0.0 48.9 51.1  0.0       0,3  498,8  0,0        0
10.11.2025 02:56     21,5       8,0      92     1017,5           0,0    3,2            0.0 77.8 22.2  0.0       0,3  498,8  0,0        0
10.11.2025 02:46     21,6       8,0      92     1017,5           0,2    3,2            0.0 92.2  7.8  0.0       0,5  498,8  0,0        0
10.11.2025 02:36     21,5       8,0      92     1017,5           0,0    1,6            0.0 65.6 34.4  0.0       0,8  498,8  0,0        0
10.11.2025 02:26     21,4       8,0      92     1017,6           0,0    3,2            0.0 70.0 30.0  0.0       1,3  498,8  0,0        0
10.11.2025 02:16     21,3       8,1      92     1017,6           1,1    3,2            0.0 77.8 22.2  0.0       1,3  498,8  0,0        0
10.11.2025 02:06     21,3       8,1      92     1017,7           0,1    3,2            0.0 73.3 26.7  0.0       1,8  498,5  0,0        0
10.11.2025 01:56     21,2       8,1      91     1017,8           2,4    3,2            0.0 92.2  7.8  0.0       2,0  498,5  0,0        0
10.11.2025 01:46     21,2       8,1      91     1017,7           0,3    4,8            0.0 74.4 25.6  0.0       2,5  498,5  0,0        0
10.11.2025 01:36     21,2       8,1      91     1017,7           1,7    3,2            0.0 50.0 50.0  0.0       2,5  498,0  0,0        0
10.11.2025 01:26     21,2       8,2      91     1017,7           0,3    3,2            0.0 62.2 37.8  0.0       3,0  497,8  0,0        0
10.11.2025 01:16     21,2       8,2      91     1017,7           1,0    1,6           65.6 34.4  0.0  0.0       3,3  497,5  0,0        0
10.11.2025 01:06     21,1       8,2      91     1017,7           0,0    0,0           94.4  0.0  0.0  5.6       2,8  497,0  0,0        0
10.11.2025 00:56     21,1       8,2      91     1017,7           0,1    3,2           14.4 85.6  0.0  0.0       2,3  496,5  0,0        0
10.11.2025 00:46     21,1       8,2      91     1017,8           0,0    3,2            0.0 65.6 34.4  0.0       2,0  496,2  0,0        0
10.11.2025 00:36     21,1       8,2      91     1017,8           0,0    3,2            0.0 65.6 34.4  0.0       1,3  495,5  0,0        0
10.11.2025 00:26     21,1       8,3      90     1017,8           0,7    3,2            0.0 47.8 52.2  0.0       0,5  494,7  0,0        0
10.11.2025 00:16     21,1       8,3      90     1017,9           0,3    3,2            0.0 34.4 65.6  0.0       0,3  494,5  0,0        0
10.11.2025 00:06     21,1       8,3      90     1017,8           0,0    3,2            0.0 34.4 65.6  0.0       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 23:56     21,1       8,3      90     1017,7           0,0    3,2            0.0 34.4 65.6  0.0       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 23:46     21,0       8,3      90     1017,7           0,2    3,2            0.0 34.4 65.6  0.0       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 23:36     21,0       8,3      90     1017,7           0,0    3,2            0.0 34.4 65.6  0.0       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 23:26     20,9       8,3      90     1017,8           0,0    0,0            0.0  0.0 94.4  5.6       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 23:16     20,9       8,3      90     1017,9           0,0    3,2            0.0  0.0 94.4  5.6       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 23:06     21,0       8,3      90     1017,9           0,0    3,2            0.0  0.0 94.4  5.6       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 22:56     21,1       8,3      90     1017,9           0,3    3,2            0.0  0.0 94.4  5.6       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 22:46     21,1       8,3      90     1018,0           0,0    3,2            0.0  0.0 94.4  5.6       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 22:36     21,2       8,3      90     1018,1           0,2    3,2            0.0  0.0 92.2  7.8       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 22:26     21,2       8,4      89     1018,2           0,5    3,2            0.0  0.0 82.2 17.8       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 22:16     21,2       8,4      89     1018,3           0,0    3,2            0.0  1.1 98.9  0.0       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 22:06     21,3       8,4      89     1018,2           0,2    3,2            0.0  1.1 98.9  0.0       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 21:56     21,3       8,5      89     1018,2           0,0    3,2            0.0  1.1 98.9  0.0       0,0  494,2  0,0        0
09.11.2025 21:46     21,3       8,4      89     1018,2           0,8    4,8            0.0  0.0 92.2  7.8       0,3  494,2  0,0        0
09.11.2025 21:36     21,3       8,4      89     1018,3           1,6    4,8            0.0  0.0 93.3  6.7       0,3  494,2  0,0        0
09.11.2025 21:26     21,3       8,4      89     1018,4           2,8    6,4            0.0  0.0 92.2  7.8       0,5  494,2  0,0        0
09.11.2025 21:16     21,3       8,5      89     1018,4           2,5    3,2            0.0  0.0 84.4 15.6       0,5  494,2  0,0        0
