home
Počasie Meteostanica Davis VantagePro2 Šaľa
live foto
História počasia

cas                dnu stC  vonku stC  vlhkost%  tlak hPa  vietor priem  max km/h smer%  S    V    J    Z  dazd  1h    rok   UV  SolarW/m2
==========================================================================================================================================
19.05.2026 21:06     22,8      16,6      60     1017,5           0,7    3,2           34.4  0.0  0.0 65.6       0,0  116,6  0,0        0
19.05.2026 20:56     22,9      17,1      59     1017,4           0,9    3,2           51.1  0.0  0.0 48.9       0,0  116,6  0,0        0
19.05.2026 20:46     23,0      17,4      58     1017,2           2,0    3,2           52.2  0.0  0.0 47.8       0,0  116,6  0,0        0
19.05.2026 20:36     23,1      18,0      57     1017,3           2,0    4,8           45.6  0.0  0.0 54.4       0,0  116,6  0,0        0
19.05.2026 20:26     23,2      18,6      55     1017,2           1,8    3,2           37.8  0.0  0.0 62.2       0,0  116,6  0,0        5
19.05.2026 20:16     23,2      19,2      53     1017,2           0,0    4,8           52.2  0.0  0.0 47.8       0,0  116,6  0,0        9
19.05.2026 20:06     23,3      19,7      52     1017,1           0,0    3,2           65.6  0.0  0.0 34.4       0,0  116,6  0,0       12
19.05.2026 19:56     23,3      20,1      50     1017,0           0,2    3,2           64.4  0.0  0.0 35.6       0,0  116,6  0,0       14
19.05.2026 19:46     23,4      20,4      49     1017,0           1,0    4,8           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  116,6  0,0       18
19.05.2026 19:36     23,5      20,9      46     1017,0           0,7    3,2           60.0  0.0  0.0 40.0       0,0  116,6  0,0       21
19.05.2026 19:26     23,6      21,1      44     1017,0           1,4    8,0           65.6  0.0  0.0 34.4       0,0  116,6  0,0       25
19.05.2026 19:16     23,6      21,4      43     1017,0           3,9    6,4           73.3  0.0  0.0 26.7       0,0  116,6  0,0       26
19.05.2026 19:06     23,7      21,7      41     1016,9           4,5    8,0           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  116,6  0,0       28
19.05.2026 18:56     23,7      21,9      41     1016,8           5,4    8,0           67.8  0.0  0.0 32.2       0,0  116,6  0,0       32
19.05.2026 18:46     23,8      21,8      41     1016,8           4,0   11,3          100.0  0.0  0.0  0.0       0,0  116,6  0,0      171
19.05.2026 18:36     23,8      21,9      41     1016,8           4,4   14,5           90.0 10.0  0.0  0.0       0,0  116,6  0,0      202
19.05.2026 18:26     23,8      22,0      40     1016,8           4,0    9,7           78.9  0.0  0.0 21.1       0,0  116,6  0,5      230
19.05.2026 18:16     23,8      22,0      39     1016,8           2,7   12,9           95.6  0.0  0.0  4.4       0,0  116,6  0,5      260
19.05.2026 18:06     23,9      21,9      38     1016,7           6,8   12,9           88.9 11.1  0.0  0.0       0,3  116,6  0,6      244
19.05.2026 17:56     23,9      22,1      39     1016,6           5,0   12,9           87.8  0.0  0.0 12.2       0,3  116,6  0,8      306
19.05.2026 17:46     23,9      22,0      38     1016,7           5,1   11,3           93.3  0.0  0.0  6.7       0,3  116,6  1,0      341
19.05.2026 17:36     24,0      21,9      39     1016,7           6,8   14,5           98.9  0.0  0.0  1.1       0,3  116,6  0,8      362
19.05.2026 17:26     24,1      21,8      40     1016,8           6,3   14,5           91.1  0.0  0.0  8.9       0,3  116,6  1,2      380
19.05.2026 17:16     24,1      22,0      41     1016,7           3,7   12,9           96.7  0.0  0.0  3.3       0,3  116,6  1,0       56
19.05.2026 17:06     24,2      21,1      40     1016,7           4,4   11,3           74.4 25.6  0.0  0.0       0,0  116,3  1,5      434
19.05.2026 16:56     24,2      21,4      44     1016,7           2,2   11,3           42.2 57.8  0.0  0.0       0,0  116,3  1,6      452
19.05.2026 16:46     24,3      21,1      44     1016,8           6,5   16,1           77.8 22.2  0.0  0.0       0,0  116,3  1,7       91
19.05.2026 16:36     24,3      21,6      42     1016,9           5,2   12,9           73.3 26.7  0.0  0.0       0,0  116,3  1,0      139
19.05.2026 16:26     24,4      21,8      41     1016,8           3,7   11,3           88.9 11.1  0.0  0.0       0,0  116,3  1,2      227
19.05.2026 16:16     24,4      21,4      41     1017,0           8,4   12,9           86.7  0.0  0.0 13.3       0,0  116,3  1,6      211
19.05.2026 16:06     24,5      21,5      41     1016,9           5,9   14,5           88.9 11.1  0.0  0.0       0,0  116,3  1,2      206
19.05.2026 15:56     24,6      21,9      43     1017,0           3,5   12,9           73.3  0.0  0.0 26.7       0,0  116,3  1,6      427
19.05.2026 15:46     24,6      22,6      40     1017,1           5,1   19,3           45.6  0.0  0.0 54.4       0,0  116,3  1,4      200
19.05.2026 15:36     24,5      22,2      40     1017,1           7,3   17,7           42.2  0.0  0.0 57.8       0,0  116,3  2,6      819
19.05.2026 15:26     24,5      22,1      42     1017,1           3,6   14,5           68.9  0.0  0.0 31.1       0,0  116,3  3,4      795
19.05.2026 15:16     24,5      21,7      42     1017,2           6,7   17,7           88.9  0.0  0.0 11.1       0,0  116,3  2,4      870
19.05.2026 15:06     24,6      22,1      41     1017,1          11,0   24,1           47.8  0.0  0.0 52.2       0,0  116,3  1,9      269
19.05.2026 14:56     24,6      22,1      41     1017,2           5,0   19,3           60.0  0.0  0.0 40.0       0,0  116,3  3,3      329
19.05.2026 14:46     24,7      21,7      40     1017,3          10,8   19,3           22.2  0.0  0.0 77.8       0,0  116,3  4,3      207
19.05.2026 14:36     24,7      21,1      44     1017,3          10,2   20,9           52.2  0.0  0.0 47.8       0,0  116,3  4,3      782
19.05.2026 14:26     24,7      21,7      44     1017,5           5,5   19,3           62.2  0.0  0.0 37.8       0,0  116,3  4,4      770
19.05.2026 14:16     24,8      21,3      45     1017,5           9,2   17,7           88.9  0.0  0.0 11.1       0,0  116,3  4,4      766
19.05.2026 14:06     24,9      21,7      45     1017,5           7,7   17,7           41.1  0.0  0.0 58.9       0,0  116,3  4,5      780
19.05.2026 13:56     25,0      21,7      45     1017,6          11,0   17,7           55.6  0.0  0.0 44.4       0,0  116,3  4,1      791
19.05.2026 13:46     25,1      21,3      45     1017,7           7,9   20,9           48.9  0.0  0.0 51.1       0,0  116,3  4,7      842
19.05.2026 13:36     25,1      21,6      44     1017,6           6,2   14,5           57.8  0.0  0.0 42.2       0,0  116,3  4,4      628
19.05.2026 13:26     25,2      20,6      44     1017,6          11,3   17,7           56.7  0.0  0.0 43.3       0,3  116,3  5,1      872
19.05.2026 13:16     25,2      21,3      46     1017,8           4,0   17,7           60.0  0.0  0.0 40.0       0,3  116,3  5,1      846
19.05.2026 13:06     25,3      20,6      44     1017,8           9,5   17,7           46.7  0.0  0.0 53.3       0,3  116,3  5,1      863
19.05.2026 12:56     25,4      20,9      46     1017,9           5,7   16,1           46.7  0.0  0.0 53.3       0,3  116,3  5,2      849
19.05.2026 12:46     25,4      20,7      49     1017,9           7,8   17,7           60.0  0.0  0.0 40.0       0,3  116,3  5,1      821
19.05.2026 12:36     25,6      20,1      49     1018,0           7,8   17,7           55.6  0.0  0.0 44.4       0,3  116,3  5,0      805
19.05.2026 11:45     25,9      19,6      53     1018,3          11,3   17,7           43.3  0.0  0.0 56.7       0,0  116,1  4,8      784
19.05.2026 11:35     25,9      19,2      54     1018,3           7,4   16,1           58.9  0.0  0.0 41.1       0,0  116,1  4,6      775
19.05.2026 11:18     25,9      18,9      53     1018,4           8,8   14,5           80.0  0.0  0.0 20.0       0,0  116,1  4,4      756
19.05.2026 11:08     25,9      18,7      53     1018,3           3,8   19,3           54.4  0.0  0.0 45.6       0,0  116,1  4,3      744
19.05.2026 10:58     25,9      18,6      54     1018,4           5,3   16,1           70.0  0.0  0.0 30.0       0,0  116,1  4,2      728
19.05.2026 10:48     25,9      18,6      54     1018,3           9,3   14,5           64.4  0.0  0.0 35.6       0,0  116,1  4,0      717
19.05.2026 10:38     25,8      18,4      54     1018,4           8,4   12,9           55.6  0.0  0.0 44.4       0,0  116,1  3,8      710
19.05.2026 10:28     25,8      17,2      56     1018,3           3,5   12,9           82.2  0.0  0.0 17.8       0,0  116,1  3,7      687
19.05.2026 10:18     25,7      17,3      59     1018,3           5,4   14,5           77.8  0.0  0.0 22.2       0,0  116,1  3,5      673
19.05.2026 10:08     25,7      16,7      61     1018,2           5,0   14,5           56.7  0.0  0.0 43.3       0,0  116,1  3,4      649
19.05.2026 09:58     25,6      16,7      59     1018,2           8,7   14,5           35.6  0.0  0.0 64.4       0,0  116,1  3,2      635
19.05.2026 09:48     25,5      16,1      60     1018,2           4,9   12,9           47.8  0.0  0.0 52.2       0,0  116,1  3,0      606
19.05.2026 09:38     25,4      16,1      63     1018,2           4,0   11,3           43.3  0.0  0.0 56.7       0,0  116,1  2,8      591
19.05.2026 09:28     25,3      16,1      66     1018,1           5,3    9,7           40.0  0.0  0.0 60.0       0,0  116,1  2,6      573
19.05.2026 09:18     25,2      15,6      66     1018,1           6,1   12,9           71.1  0.0  0.0 28.9       0,3  116,1  2,4      552
19.05.2026 09:08     24,9      15,0      67     1018,0           4,6    9,7           71.1  0.0  0.0 28.9       0,3  116,1  2,2      524
19.05.2026 08:58     24,7      15,0      68     1018,0           2,1   12,9           33.3  0.0  0.0 66.7       0,3  116,1  2,0      504
19.05.2026 08:48     24,6      14,4      69     1017,9           7,8   12,9           38.9  0.0  0.0 61.1       0,3  116,1  1,8      482
19.05.2026 08:38     24,6      14,7      70     1017,8           1,6    9,7           62.2  0.0  0.0 37.8       0,3  116,1  1,7      454
19.05.2026 08:28     24,4      14,3      72     1017,6           4,6   11,3           65.6  0.0  0.0 34.4       0,3  116,1  1,5      432
19.05.2026 08:18     24,3      13,3      72     1017,6           1,9    8,0           67.8  0.0  0.0 32.2       0,3  116,1  1,3      410
19.05.2026 08:08     24,2      12,8      75     1017,7           3,2    8,0           76.7  0.0  0.0 23.3       0,0  115,8  1,2      381
19.05.2026 07:58     24,0      12,2      77     1017,5           3,6    8,0           81.1  0.0  0.0 18.9       0,0  115,8  1,1      360
19.05.2026 07:48     23,8      12,2      78     1017,5           3,4    9,7           95.6  4.4  0.0  0.0       0,0  115,8  0,0      334
19.05.2026 07:38     23,6      11,1      79     1017,3           5,5    9,7           97.8  2.2  0.0  0.0       0,0  115,8  0,0      308
19.05.2026 07:28     23,4      10,6      81     1017,1           4,1    8,0           97.8  2.2  0.0  0.0       0,0  115,8  0,0      283
19.05.2026 07:18     23,1      10,0      81     1017,0           5,3    8,0           94.4  5.6  0.0  0.0       0,0  115,8  0,0      258
19.05.2026 07:08     22,8       9,4      82     1016,8           4,1    9,7           77.8  0.0  0.0 22.2       0,0  115,8  0,0      230
19.05.2026 06:58     22,7       9,4      84     1016,7           2,0    6,4           82.2  0.0  0.0 17.8       0,0  115,8  0,0      207
19.05.2026 06:48     22,6       8,9      84     1016,7           3,7    6,4           95.6  0.0  0.0  4.4       0,0  115,8  0,0      181
19.05.2026 06:38     22,5       9,2      86     1016,7           1,3    8,0           92.2  0.0  0.0  7.8       0,0  115,8  0,0      156
19.05.2026 06:28     22,4       8,8      86     1016,6           6,3    8,0           96.7  3.3  0.0  0.0       0,0  115,8  0,0      127
19.05.2026 06:18     22,3       8,7      87     1016,6           2,0    8,0           82.2  0.0  0.0 17.8       0,0  115,8  0,0      104
19.05.2026 06:08     22,4       8,5      88     1016,5           3,5    6,4           75.6  0.0  0.0 24.4       0,0  115,8  0,0       81
19.05.2026 05:58     22,6       8,2      88     1016,6           2,7    8,0           71.1  0.0  0.0 28.9       0,0  115,8  0,0       62
19.05.2026 05:48     22,6       8,0      89     1016,5           1,8    6,4           75.6  0.0  0.0 24.4       0,0  115,8  0,0       44
19.05.2026 05:38     22,5       7,8      89     1016,5           0,4    4,8           76.7  0.0  0.0 23.3       0,0  115,8  0,0       28
19.05.2026 05:28     22,5       7,6      89     1016,5           0,7    4,8           75.6  0.0  0.0 24.4       0,0  115,8  0,0       18
19.05.2026 05:18     22,5       7,6      89     1016,5           1,1    4,8           68.9  0.0  0.0 31.1       0,0  115,8  0,0       11
19.05.2026 05:08     22,5       7,5      89     1016,3           0,2    3,2           76.7  0.0  0.0 23.3       0,0  115,8  0,0        7
19.05.2026 04:58     22,5       7,6      89     1016,3           1,4    4,8           78.9  0.0  0.0 21.1       0,0  115,8  0,0        0
19.05.2026 04:48     22,5       7,6      89     1016,2           1,3    3,2           91.1  0.0  0.0  8.9       0,0  115,8  0,0        0
19.05.2026 04:38     22,4       7,6      89     1016,2           0,5    3,2           91.1  0.0  0.0  8.9       0,0  115,8  0,0        0
19.05.2026 04:28     22,4       7,6      88     1016,2           0,3    4,8           76.7  0.0  0.0 23.3       0,0  115,8  0,0        0
19.05.2026 04:18     22,4       7,6      88     1016,2           1,6    3,2           65.6  0.0  0.0 34.4       0,0  115,8  0,0        0
19.05.2026 04:08     22,4       7,4      88     1016,2           0,0    1,6           60.0  0.0  0.0 40.0       0,0  115,8  0,0        0
19.05.2026 03:58     22,4       7,6      87     1016,2           0,6    3,2           75.6  0.0  0.0 24.4       0,3  115,8  0,0        0
19.05.2026 03:48     22,3       7,7      87     1016,1           0,0    0,0           94.4  0.0  0.0  5.6       0,3  115,8  0,0        0
19.05.2026 03:38     22,3       7,8      87     1016,1           0,0    0,0           94.4  0.0  0.0  5.6       0,3  115,8  0,0        0
19.05.2026 03:28     22,3       7,9      86     1016,1           0,0    0,0           94.4  0.0  0.0  5.6       0,3  115,8  0,0        0
19.05.2026 03:18     22,3       8,2      86     1016,1           0,0    0,0           94.4  0.0  0.0  5.6       0,3  115,8  0,0        0
19.05.2026 03:08     22,3       8,6      86     1016,1           0,0    3,2           94.4  0.0  0.0  5.6       0,3  115,8  0,0        0
19.05.2026 02:58     22,3       8,7      86     1016,1           0,6    3,2          100.0  0.0  0.0  0.0       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 02:48     22,3       8,8      86     1016,0           1,7    3,2           95.6  4.4  0.0  0.0       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 02:38     22,3       8,9      86     1016,0           0,0    3,2           94.4  5.6  0.0  0.0       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 02:28     22,2       8,9      86     1016,0           0,8    3,2           97.8  2.2  0.0  0.0       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 02:18     22,2       8,8      86     1016,1           2,1    3,2           82.2  0.0  0.0 17.8       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 02:08     22,1       8,9      85     1016,0           0,4    3,2           80.0  0.0  0.0 20.0       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 01:58     22,0       9,0      85     1016,1           1,0    4,8           82.2  0.0  0.0 17.8       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 01:48     22,0       9,1      85     1016,1           1,3    3,2           81.1  0.0  0.0 18.9       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 01:38     21,9       9,1      84     1016,0           0,0    3,2           81.1  0.0  0.0 18.9       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 01:28     21,9       9,2      84     1016,0           1,6    3,2           76.7  0.0  0.0 23.3       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 01:18     21,9       9,5      83     1016,0           0,9    3,2           87.8  0.0  0.0 12.2       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 01:08     21,9       9,9      84     1016,0           0,0    6,4           90.0  0.0  0.0 10.0       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 00:58     21,8       9,9      84     1016,0           1,8    3,2           82.2  0.0  0.0 17.8       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 00:48     21,7       9,9      84     1016,1           0,0    0,0           77.8  0.0  0.0 22.2       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 00:38     21,7      10,1      84     1016,0           0,0    0,0           75.6  0.0  0.0 24.4       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 00:28     21,6      10,2      84     1016,0           0,0    0,0           72.2  0.0  0.0 27.8       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 00:18     21,5      10,2      84     1016,0           0,0    0,0           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  115,6  0,0        0
19.05.2026 00:08     21,4      10,1      83     1016,0           0,0    0,0           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  115,6  0,0        0
18.05.2026 23:58     21,4      10,3      82     1015,9           0,0    0,0           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  115,6  0,0        0
18.05.2026 23:48     21,4      10,5      82     1016,0           0,0    0,0           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  115,6  0,0        0
18.05.2026 23:38     21,3      10,5      82     1016,0           0,0    0,0           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  115,6  0,0        0
18.05.2026 23:28     21,1      10,8      81     1016,1           0,0    0,0           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  115,6  0,0        0
18.05.2026 23:18     20,9      11,0      81     1016,0           0,0    0,0           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  115,6  0,0        0
18.05.2026 23:08     20,9      11,2      80     1016,1           0,0    0,0           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  115,6  0,0        0
18.05.2026 22:58     21,0      11,3      79     1016,0           0,0    0,0           61.1  0.0  0.0 38.9       0,3  115,6  0,0        0
18.05.2026 22:48     21,1      11,5      77     1015,9           0,0    0,0           50.0  0.0  0.0 50.0       0,3  115,6  0,0        0
18.05.2026 22:38     21,2      11,8      76     1015,8           0,0    0,0            0.0  2.2 97.8  0.0       0,3  115,6  0,0        0
18.05.2026 22:28     21,2      12,2      74     1015,8           0,0    0,0            0.0  2.2 97.8  0.0       0,3  115,6  0,0        0
18.05.2026 22:18     21,3      12,6      74     1015,7           0,0    0,0            0.0  2.2 97.8  0.0       0,3  115,6  0,0        0
18.05.2026 22:08     21,4      12,9      72     1015,6           0,0    0,0            0.0  2.2 97.8  0.0       0,3  115,6  0,0        0
18.05.2026 21:58     21,4      13,1      72     1015,5           0,0    3,2            0.0  4.4 95.6  0.0       0,0  115,3  0,0        0
18.05.2026 21:48     21,5      13,5      70     1015,5           0,3    1,6           26.7 73.3  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0        0
18.05.2026 21:38     21,6      14,0      68     1015,4           0,0    0,0           51.1 48.9  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0        0
18.05.2026 21:28     21,7      14,3      67     1015,4           0,0    0,0           51.1 48.9  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0        0
18.05.2026 21:18     21,8      14,4      67     1015,1           0,0    3,2           52.2 47.8  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0        0
18.05.2026 21:08     21,9      14,5      67     1015,1           2,2    4,8           51.1 48.9  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0        0
18.05.2026 20:58     21,9      14,6      67     1014,9           1,3    6,4           60.0 40.0  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0        0
18.05.2026 20:48     22,1      14,8      66     1014,9           4,0    6,4           62.2 37.8  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0        0
18.05.2026 20:38     22,1      15,1      65     1014,8           1,8    3,2           41.1 58.9  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0        0
18.05.2026 20:28     22,2      15,3      65     1014,8           0,8    3,2           15.6 84.4  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0        0
18.05.2026 20:18     22,3      15,4      64     1014,6           0,1    6,4           24.4 75.6  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0        7
18.05.2026 20:08     22,4      15,7      64     1014,6           3,3    9,7           52.2 47.8  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0       11
18.05.2026 19:58     22,6      15,8      63     1014,6           1,4    9,7           47.8 52.2  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0       18
18.05.2026 19:48     22,6      16,1      63     1014,5           2,7   19,3           66.7 33.3  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0       26
18.05.2026 19:38     22,6      16,4      62     1014,4           9,0   16,1           63.3 36.7  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0       35
18.05.2026 19:28     22,6      16,5      62     1014,6           5,0    8,0           71.1 28.9  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0       42
18.05.2026 19:18     22,6      16,6      61     1014,6           6,0   12,9           53.3 46.7  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0       47
18.05.2026 19:08     22,6      16,8      60     1014,5          10,3   14,5           77.8 22.2  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0       46
18.05.2026 18:58     22,6      17,1      58     1014,3           6,5   11,3           51.1 48.9  0.0  0.0       0,0  115,3  0,0       44
18.05.2026 18:48     22,6      17,2      57     1014,4           7,3   11,3           78.9 21.1  0.0  0.0       0,3  115,3  0,0      105
18.05.2026 18:38     22,6      17,2      57     1014,3           4,5   14,5           82.2 17.8  0.0  0.0       0,3  115,3  0,0      199
18.05.2026 18:28     22,6      17,3      57     1014,3           5,6   12,9           82.2 17.8  0.0  0.0       0,3  115,3  0,0       49
18.05.2026 18:18     22,7      17,4      56     1014,2          10,5   14,5           76.7 23.3  0.0  0.0       0,3  115,3  0,5      239
18.05.2026 18:08     22,7      17,8      56     1014,2           7,2   17,7           77.8 22.2  0.0  0.0       0,3  115,3  0,6      255
18.05.2026 17:58     22,7      18,1      53     1014,0           9,9   17,7           84.4  0.0  0.0 15.6       0,3  115,3  0,8      292
18.05.2026 17:48     22,8      18,3      51     1014,0           9,0   16,1           68.9  0.0  0.0 31.1       0,0  115,1  0,9      323
18.05.2026 17:38     22,8      18,3      53     1013,8           3,8   12,9           76.7  0.0  0.0 23.3       0,0  115,1  1,0      353
18.05.2026 17:28     22,8      18,3      53     1013,7           5,8   16,1           82.2  0.0  0.0 17.8       0,0  115,1  1,2      376
18.05.2026 17:18     22,9      18,6      51     1013,7          10,2   19,3           81.1  0.0  0.0 18.9       0,0  115,1  1,3      408
18.05.2026 17:08     22,9      18,3      53     1013,7           5,5   20,9           84.4  0.0  0.0 15.6       0,0  115,1  1,4      431
18.05.2026 16:58     23,0      18,3      52     1013,7           8,7   19,3           91.1  0.0  0.0  8.9       0,0  115,1  1,6      272
18.05.2026 16:48     23,1      18,5      52     1013,7          11,3   19,3           82.2  0.0  0.0 17.8       0,0  115,1  1,5       54
18.05.2026 16:38     23,1      18,9      49     1013,8           7,4   16,1           51.1  0.0  0.0 48.9       0,0  115,1  1,9       58
18.05.2026 16:28     23,2      18,5      52     1013,8           5,9   19,3           66.7  0.0  0.0 33.3       0,0  115,1  1,4      431
18.05.2026 16:18     23,2      18,3      51     1013,8           6,9   16,1           42.2  0.0  0.0 57.8       0,0  115,1  2,3      557
18.05.2026 16:08     23,3      18,8      52     1013,9           9,9   17,7           65.6  0.0  0.0 34.4       0,0  115,1  2,5      591
18.05.2026 15:58     23,3      18,3      54     1014,0           3,9   29,0           77.8  0.0  0.0 22.2       0,0  115,1  2,6      622
18.05.2026 15:48     23,3      18,2      55     1013,9          10,2   19,3           94.4  0.0  0.0  5.6       0,0  115,1  2,7      635
18.05.2026 15:38     23,3      18,2      53     1014,0          14,5   17,7           95.6  0.0  0.0  4.4       0,0  115,1  3,0      638
18.05.2026 15:28     23,4      17,9      56     1014,0           7,3   22,5           75.6  0.0  0.0 24.4       0,3  115,1  3,1      689
18.05.2026 15:18     23,5      17,4      55     1014,0          10,4   20,9           97.8  0.0  0.0  2.2       0,3  115,1  3,3      663
18.05.2026 15:08     23,6      17,6      55     1014,0          12,3   22,5           95.6  0.0  0.0  4.4       0,3  115,1  1,9      149
18.05.2026 14:58     23,6      17,4      56     1014,0          12,8   22,5           98.9  0.0  0.0  1.1       0,3  115,1  3,0      837
18.05.2026 14:48     23,7      17,7      55     1013,9          12,7   22,5           88.9  0.0  0.0 11.1       0,3  115,1  3,4      744
18.05.2026 14:38     23,7      18,3      53     1013,9           8,0   22,5           45.6  0.0  0.0 54.4       0,3  115,1  3,9      174
18.05.2026 14:28     23,7      17,6      54     1014,0          12,0   20,9           80.0  0.0  0.0 20.0       0,0  114,8  4,2      329
18.05.2026 14:18     23,8      17,4      55     1014,0          12,0   19,3           60.0  0.0  0.0 40.0       0,0  114,8  4,2      169
18.05.2026 14:08     23,9      17,2      52     1014,1           7,0   17,7           40.0  0.0  0.0 60.0       0,0  114,8  2,2      202
18.05.2026 13:58     24,0      17,7      53     1014,2          12,6   22,5           40.0  0.0  0.0 60.0       0,0  114,8  4,0      867
18.05.2026 13:48     24,0      17,2      54     1014,3          11,3   22,5           58.9  0.0  0.0 41.1       0,0  114,8  4,7      889
18.05.2026 13:38     24,1      17,3      53     1014,3           9,2   24,1           55.6  0.0  0.0 44.4       0,0  114,8  4,8      860
18.05.2026 13:28     24,2      17,2      55     1014,4          10,6   22,5           68.9  0.0  0.0 31.1       0,0  114,8  2,5      847
18.05.2026 13:18     24,2      17,3      55     1014,4          13,1   22,5           60.0  0.0  0.0 40.0       0,0  114,8  3,5      285
18.05.2026 13:08     24,3      16,9      55     1014,4          12,7   20,9           53.3  0.0  0.0 46.7       0,0  114,8  4,9      218
18.05.2026 12:58     24,3      17,1      55     1014,5           9,9   20,9           36.7  0.0  0.0 63.3       0,0  114,8  2,3      158
18.05.2026 12:48     24,4      17,1      56     1014,6          12,0   22,5           36.7  0.0  0.0 63.3       0,0  114,8  5,1      868
18.05.2026 12:38     24,4      17,0      57     1014,5          13,1   22,5           37.8  0.0  0.0 62.2       0,3  114,8  4,9      953
18.05.2026 12:28     24,5      16,7      58     1014,7           8,0   20,9           54.4  0.0  0.0 45.6       0,3  114,8  2,9      299
18.05.2026 12:18     24,6      16,4      58     1014,7          10,9   22,5           42.2  0.0  0.0 57.8       0,3  114,8  5,1      918
18.05.2026 12:08     24,6      16,3      60     1014,8          15,5   30,6           56.7  0.0  0.0 43.3       0,3  114,8  3,9      195
18.05.2026 11:58     24,6      16,1      60     1014,9          13,6   22,5           51.1  0.0  0.0 48.9       0,3  114,8  4,8      877
18.05.2026 11:48     24,7      15,7      62     1014,9           6,8   17,7           41.1  0.0  0.0 58.9       0,3  114,8  2,1      176
18.05.2026 11:38     24,8      15,7      62     1015,0           7,8   24,1           30.0  0.0  0.0 70.0       0,0  114,6  2,4      246
18.05.2026 11:28     25,0      15,9      61     1014,9           7,6   22,5           53.3  0.0  0.0 46.7       0,0  114,6  2,8      287
18.05.2026 11:18     25,2      16,3      60     1015,0          10,1   24,1           38.9  0.0  0.0 61.1       0,0  114,6  4,2      960
18.05.2026 11:08     25,2      15,6      61     1014,9          14,5   27,3           52.2  0.0  0.0 47.8       0,0  114,6  4,2      826
18.05.2026 10:57     25,3      15,3      63     1014,9          13,1   22,5           47.8  0.0  0.0 52.2       0,0  114,6  4,0      909
18.05.2026 10:47     25,3      15,2      65     1014,9          12,5   24,1           42.2  0.0  0.0 57.8       0,0  114,6  4,0      854
18.05.2026 10:37     25,3      15,1      65     1014,7          13,8   22,5           53.3  0.0  0.0 46.7       0,0  114,6  3,6      742
18.05.2026 10:27     25,3      14,4      67     1014,8          15,0   24,1           63.3  0.0  0.0 36.7       0,0  114,6  3,4      710
18.05.2026 10:17     25,2      14,1      68     1014,9          13,0   27,3           60.0  0.0  0.0 40.0       0,0  114,6  3,2      682
18.05.2026 10:07     25,2      13,9      68     1014,9          19,3   27,3           32.2  0.0  0.0 67.8       0,0  114,6  3,1      661
18.05.2026 09:57     25,2      13,8      70     1014,8          13,5   27,3           32.2  0.0  0.0 67.8       0,0  114,6  2,9      645
18.05.2026 09:47     25,1      13,7      71     1014,8          11,5   27,3           36.7  0.0  0.0 63.3       0,0  114,6  2,7      626
18.05.2026 09:37     25,0      13,6      72     1014,8          11,2   20,9           36.7  0.0  0.0 63.3       0,3  114,6  2,5      608
18.05.2026 09:27     24,8      13,1      72     1015,0           9,6   24,1           40.0  0.0  0.0 60.0       0,3  114,6  2,3      598
18.05.2026 09:17     24,7      13,0      72     1015,0           8,3   22,5           53.3  0.0  0.0 46.7       0,3  114,6  2,2      578
18.05.2026 09:07     24,6      12,9      73     1015,0           6,0   20,9           45.6  0.0  0.0 54.4       0,3  114,6  2,1      587
18.05.2026 08:57     24,4      12,4      75     1014,9           6,1   22,5           62.2  0.0  0.0 37.8       0,3  114,6  1,9      541
18.05.2026 08:47     24,2      12,3      75     1014,8           8,4   22,5           70.0  0.0  0.0 30.0       0,3  114,6  1,7      497
18.05.2026 08:37     23,9      11,9      75     1014,9          13,8   22,5           48.9  0.0  0.0 51.1       0,0  114,3  1,5      473
18.05.2026 08:27     23,7      11,5      76     1014,8          14,6   29,0           44.4  0.0  0.0 55.6       0,0  114,3  1,4      446
