home
Počasie Meteostanica Davis VantagePro2 Šaľa
live foto
História počasia

cas                dnu stC  vonku stC  vlhkost%  tlak hPa  vietor priem  max km/h smer%  S    V    J    Z  dazd  1h    rok   UV  SolarW/m2
==========================================================================================================================================
12.06.2025 21:06     25,5      19,8      57     1020,2           3,1    9,7           31.1  0.0  0.0 68.9       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 20:56     25,4      20,4      55     1020,2           2,9    8,0           25.6  0.0  0.0 74.4       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 20:46     25,4      20,9      52     1019,9           3,7    8,0           56.7  0.0  0.0 43.3       0,0  201,6  0,0        7
12.06.2025 20:36     25,4      21,1      52     1019,8           4,6   12,9           51.1  0.0  0.0 48.9       0,0  201,6  0,0       11
12.06.2025 20:26     25,4      21,4      55     1019,7           4,3   12,9           48.9  0.0  0.0 51.1       0,0  201,6  0,0       16
12.06.2025 20:16     25,4      21,7      56     1019,6           3,9    9,7           20.0  0.0  0.0 80.0       0,0  201,6  0,0       21
12.06.2025 20:06     25,4      22,3      56     1019,7           3,2    8,0           25.6  0.0  0.0 74.4       0,0  201,6  0,0       25
12.06.2025 19:56     25,4      22,2      54     1019,5           4,0    9,7           15.6  0.0  0.0 84.4       0,0  201,6  0,0       30
12.06.2025 19:46     25,5      23,3      54     1019,5           1,7    4,8           22.2  0.0  0.0 77.8       0,0  201,6  0,0       33
12.06.2025 19:36     25,5      22,8      54     1019,5           1,4    6,4           21.1  0.0  0.0 78.9       0,0  201,6  0,0       37
12.06.2025 19:26     25,5      23,8      51     1019,4           3,9    6,4           32.2  0.0  0.0 67.8       0,0  201,6  0,0       40
12.06.2025 19:16     25,6      23,9      50     1019,5           1,9    6,4           38.9  0.0  0.0 61.1       0,0  201,6  0,0       42
12.06.2025 19:06     25,6      24,2      50     1019,4           4,0   11,3           36.7  0.0  0.0 63.3       0,0  201,6  0,0       46
12.06.2025 18:56     25,6      23,9      48     1019,4           4,5   11,3           33.3  0.0  0.0 66.7       0,0  201,6  0,0       49
12.06.2025 18:46     25,6      23,9      47     1019,4           2,8    8,0           33.3  0.0  0.0 66.7       0,0  201,6  0,6      225
12.06.2025 18:36     25,6      24,8      45     1019,4           5,1   11,3           21.1  0.0  0.0 78.9       0,0  201,6  0,7      232
12.06.2025 18:26     25,6      24,9      45     1019,4           4,3    9,7           13.3  0.0  0.0 86.7       0,0  201,6  0,7      257
12.06.2025 18:16     25,7      24,9      43     1019,4           2,0   12,9           31.1  0.0  0.0 68.9       0,0  201,6  0,7      281
12.06.2025 18:06     25,7      24,6      41     1019,5           6,6   11,3           27.8  0.0  0.0 72.2       0,0  201,6  0,8      304
12.06.2025 17:56     25,7      24,7      42     1019,3           3,9   12,9           26.7  0.0  0.0 73.3       0,0  201,6  0,9      332
12.06.2025 17:46     25,7      24,7      41     1019,5           6,4   14,5           36.7  0.0  0.0 63.3       0,0  201,6  1,0      341
12.06.2025 17:36     25,7      24,4      39     1019,5           2,4   19,3           43.3  0.0  0.0 56.7       0,0  201,6  1,4      287
12.06.2025 17:26     25,7      23,9      39     1019,5           8,6   17,7           25.6  0.0  0.0 74.4       0,0  201,6  1,6      410
12.06.2025 17:16     25,7      23,9      40     1019,6           4,2    9,7            4.4  0.0  0.0 95.6       0,0  201,6  1,8      450
12.06.2025 17:06     25,7      23,9      36     1019,7           3,3    8,0           81.1  0.0  0.0 18.9       0,0  201,6  2,0      464
12.06.2025 16:56     25,8      23,9      38     1019,7           0,6    9,7           15.6  0.0  0.0 84.4       0,0  201,6  2,1       81
12.06.2025 16:46     25,8      23,9      40     1019,9           4,1    9,7           26.7  0.0  0.0 73.3       0,0  201,6  2,3      513
12.06.2025 16:36     25,8      23,9      41     1020,1           1,8   14,5            0.0  0.0  2.2 97.8       0,0  201,6  2,5      536
12.06.2025 16:26     25,9      23,3      43     1019,9           4,6   12,9            8.9  0.0  0.0 91.1       0,0  201,6  2,7      571
12.06.2025 16:16     25,9      23,3      42     1020,0           2,7   11,3           17.8  0.0  0.0 82.2       0,0  201,6  3,0      585
12.06.2025 16:06     25,9      23,3      44     1019,9           4,4   11,3            3.3  0.0  0.0 96.7       0,0  201,6  3,2      606
12.06.2025 15:56     25,9      23,3      46     1020,1           1,5   12,9           14.4  0.0  0.0 85.6       0,0  201,6  3,3      624
12.06.2025 15:46     25,9      23,3      46     1020,1           5,3    9,7           60.0  0.0  0.0 40.0       0,0  201,6  3,5      647
12.06.2025 15:36     25,9      22,8      43     1020,3           5,5   19,3           58.9  0.0  0.0 41.1       0,0  201,6  3,7      663
12.06.2025 15:26     25,9      22,8      43     1020,4           3,2   12,9           77.8  0.0  0.0 22.2       0,0  201,6  3,9      682
12.06.2025 15:16     25,8      23,3      43     1020,5           6,5   16,1           74.4  0.0  0.0 25.6       0,0  201,6  4,0      689
12.06.2025 15:06     25,9      22,8      44     1020,5           2,2   12,9           56.7  0.0  0.0 43.3       0,0  201,6  4,1      710
12.06.2025 14:56     25,9      23,3      43     1020,6           1,1   12,9           83.3  0.0  0.0 16.7       0,0  201,6  3,9      728
12.06.2025 14:46     25,9      23,2      44     1020,5           3,0   14,5           90.0  0.0  0.0 10.0       0,0  201,6  4,0      731
12.06.2025 14:36     25,9      22,8      44     1020,7           9,1   14,5           56.7  0.0  0.0 43.3       0,0  201,6  4,6      747
12.06.2025 14:26     25,9      22,8      44     1020,7           3,4    4,8           65.6 34.4  0.0  0.0       0,0  201,6  4,9      756
12.06.2025 14:16     25,9      22,8      43     1020,8           2,3   12,9           24.4  0.0  0.0 75.6       0,0  201,6  5,1      773
12.06.2025 14:06     25,9      23,2      44     1020,8           8,7   16,1           70.0  0.0  0.0 30.0       0,0  201,6  5,2      784
12.06.2025 13:56     25,9      22,8      45     1020,9           6,5    9,7            0.0  0.0  3.3 96.7       0,0  201,6  5,5      791
12.06.2025 13:46     25,9      23,1      42     1021,0           0,8   12,9           36.7  0.0  0.0 63.3       0,0  201,6  5,5      796
12.06.2025 13:36     25,9      22,5      43     1021,0           2,6   19,3           74.4  0.0  0.0 25.6       0,0  201,6  5,6      814
12.06.2025 13:26     25,9      22,4      43     1021,2           4,9   14,5           80.0  0.0  0.0 20.0       0,0  201,6  5,8      823
12.06.2025 13:16     25,9      22,2      42     1021,3           5,3   14,5           95.6  0.0  0.0  4.4       0,0  201,6  5,8      830
12.06.2025 13:06     26,0      22,2      42     1021,3           4,2   14,5           97.8  0.0  0.0  2.2       0,0  201,6  5,9      831
12.06.2025 12:56     26,0      21,9      42     1021,3           8,7   16,1           86.7 13.3  0.0  0.0       0,0  201,6  5,9      833
12.06.2025 12:46     26,0      21,4      41     1021,3           2,8   16,1           88.9  0.0  0.0 11.1       0,0  201,6  5,9      833
12.06.2025 12:36     26,1      21,6      45     1021,4           1,3   12,9           65.6  0.0  0.0 34.4       0,0  201,6  5,9      826
12.06.2025 12:26     26,1      21,4      46     1021,4           3,7   14,5           84.4  0.0  0.0 15.6       0,0  201,6  5,9      826
12.06.2025 12:16     26,2      21,1      46     1021,5           3,9   17,7           74.4  0.0  0.0 25.6       0,0  201,6  5,8      824
12.06.2025 12:06     26,2      20,8      45     1021,5           0,7   14,5           76.7  0.0  0.0 23.3       0,0  201,6  5,8      817
12.06.2025 11:56     26,2      20,6      46     1021,5           8,7   16,1           93.3  0.0  0.0  6.7       0,0  201,6  5,7      814
12.06.2025 11:46     26,3      20,6      47     1021,6           6,3   16,1           56.7  0.0  0.0 43.3       0,0  201,6  5,7      809
12.06.2025 11:36     26,3      20,7      47     1021,7          10,5   16,1           23.3  0.0  0.0 76.7       0,0  201,6  5,5      800
12.06.2025 11:26     26,2      20,2      48     1021,6           6,4   12,9           78.9  0.0  0.0 21.1       0,0  201,6  5,3      786
12.06.2025 11:16     26,2      19,8      49     1021,8           3,4   16,1           81.1  0.0  0.0 18.9       0,0  201,6  5,2      775
12.06.2025 11:06     26,2      19,9      48     1021,8           3,5   16,1           52.2  0.0  0.0 47.8       0,0  201,6  5,0      763
12.06.2025 10:56     26,1      19,6      51     1022,0           7,7   16,1           81.1  0.0  0.0 18.9       0,0  201,6  4,9      751
12.06.2025 10:46     25,9      19,1      51     1021,9           6,9   14,5           96.7  3.3  0.0  0.0       0,0  201,6  4,6      733
12.06.2025 10:36     25,9      19,1      52     1022,0           5,4   17,7           72.2  0.0  0.0 27.8       0,0  201,6  4,5      715
12.06.2025 10:26     25,8      18,8      53     1022,0          11,7   17,7           84.4  0.0  0.0 15.6       0,0  201,6  4,3      701
12.06.2025 10:16     25,7      18,6      53     1021,9           7,5   16,1           95.6  4.4  0.0  0.0       0,0  201,6  4,1      682
12.06.2025 10:06     25,6      18,8      55     1021,9           4,5   16,1           77.8  0.0  0.0 22.2       0,0  201,6  3,9      666
12.06.2025 09:56     25,4      18,3      55     1021,9           3,3   16,1           83.3  0.0  0.0 16.7       0,0  201,6  3,7      649
12.06.2025 09:46     25,3      17,7      55     1021,9           5,9   16,1          100.0  0.0  0.0  0.0       0,0  201,6  3,4      629
12.06.2025 09:36     25,2      17,6      56     1022,0           6,1   16,1           87.8  0.0  0.0 12.2       0,0  201,6  3,2      612
12.06.2025 09:26     25,1      17,3      56     1022,0          11,7   20,9           97.8  0.0  0.0  2.2       0,0  201,6  3,0      592
12.06.2025 09:16     24,9      17,4      57     1021,8           8,6   14,5           96.7  0.0  0.0  3.3       0,0  201,6  2,8      568
12.06.2025 09:06     24,8      17,1      60     1021,7           4,9   16,1           98.9  0.0  0.0  1.1       0,0  201,6  2,6      543
12.06.2025 08:56     24,6      17,1      62     1021,8           8,6   14,5           80.0  0.0  0.0 20.0       0,0  201,6  2,4      524
12.06.2025 08:46     24,3      17,1      63     1021,7           5,6   14,5           88.9  0.0  0.0 11.1       0,0  201,6  2,2      497
12.06.2025 08:36     24,1      16,7      68     1021,7           4,2    6,4           80.0  0.0  0.0 20.0       0,0  201,6  2,1      475
12.06.2025 08:26     23,8      16,4      69     1021,8           1,9    8,0           90.0  0.0  0.0 10.0       0,0  201,6  1,9      446
12.06.2025 08:16     23,4      16,1      71     1022,0           5,6    8,0           96.7  0.0  0.0  3.3       0,0  201,6  1,7      425
12.06.2025 08:06     23,2      15,5      71     1022,0           3,9    8,0           71.1  0.0  0.0 28.9       0,0  201,6  1,5      401
12.06.2025 07:56     22,9      15,3      72     1022,0           4,2   12,9           82.2  0.0  0.0 17.8       0,0  201,6  1,3      378
12.06.2025 07:46     22,6      15,2      73     1021,7           6,6   12,9           70.0  0.0  0.0 30.0       0,0  201,6  1,2      357
12.06.2025 07:36     22,2      14,8      74     1021,7           1,4    8,0           56.7  0.0  0.0 43.3       0,0  201,6  1,0      325
12.06.2025 07:26     21,9      13,9      74     1021,4           7,2    8,0           77.8  0.0  0.0 22.2       0,0  201,6  0,9      301
12.06.2025 07:16     21,7      13,3      75     1021,4           1,7    8,0           67.8  0.0  0.0 32.2       0,0  201,6  0,8      274
12.06.2025 07:06     21,3      13,3      76     1021,1           3,0    4,8           80.0  0.0  0.0 20.0       0,0  201,6  0,7      248
12.06.2025 06:56     21,1      13,3      77     1021,1           1,7   12,9           72.2  0.0  0.0 27.8       0,0  201,6  0,6      221
12.06.2025 06:46     20,9      13,0      78     1021,2           2,6   14,5           71.1  0.0  0.0 28.9       0,0  201,6  0,5      197
12.06.2025 06:36     20,6      12,2      79     1021,1           4,3    8,0           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  201,6  0,0      174
12.06.2025 06:26     20,2      12,2      80     1021,1           4,2    6,4           63.3  0.0  0.0 36.7       0,0  201,6  0,0      149
12.06.2025 06:16     19,9      11,7      81     1021,1           3,5    6,4           53.3  0.0  0.0 46.7       0,0  201,6  0,0      123
12.06.2025 06:06     19,7      12,1      82     1021,2           1,7    4,8           46.7  0.0  0.0 53.3       0,0  201,6  0,0      102
12.06.2025 05:56     19,4      11,1      83     1021,0           2,3    9,7           88.9 11.1  0.0  0.0       0,0  201,6  0,0       76
12.06.2025 05:46     19,2      10,6      84     1020,9           6,4   12,9           84.4 15.6  0.0  0.0       0,0  201,6  0,0       56
12.06.2025 05:36     19,2      10,7      85     1020,9           5,8   11,3           96.7  0.0  0.0  3.3       0,0  201,6  0,0       40
12.06.2025 05:26     19,2      10,1      86     1020,9           3,2    6,4           96.7  0.0  0.0  3.3       0,0  201,6  0,0       28
12.06.2025 05:16     19,2       9,4      84     1020,9           0,1    3,2            8.9  0.0  0.0 91.1       0,0  201,6  0,0       14
12.06.2025 05:06     19,3       9,4      84     1020,9           0,0    1,6            0.0  0.0 10.0 90.0       0,0  201,6  0,0        9
12.06.2025 04:56     19,4       9,6      83     1020,8           0,1    3,2            0.0  0.0  7.8 92.2       0,0  201,6  0,0        5
12.06.2025 04:46     19,6       9,7      82     1020,9           0,0    3,2            0.0  0.0  6.7 93.3       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 04:36     19,8       9,8      81     1020,9           0,0    3,2            6.7  0.0  0.0 93.3       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 04:26     19,9       9,9      80     1020,8           0,5    3,2           28.9  0.0  0.0 71.1       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 04:16     20,1      10,2      79     1020,8           0,7    6,4           33.3  0.0  0.0 66.7       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 04:06     20,3      10,5      77     1020,8           3,5    4,8           35.6  0.0  0.0 64.4       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 03:56     20,6      11,2      77     1020,9           0,3    3,2           31.1  0.0  0.0 68.9       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 03:46     20,7      11,9      77     1020,9           0,2    3,2           26.7  0.0  0.0 73.3       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 03:36     20,9      12,4      76     1021,0           0,1    4,8           57.8  0.0  0.0 42.2       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 03:26     21,0      12,6      76     1021,0           2,4    6,4           91.1  0.0  0.0  8.9       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 03:16     21,1      12,6      76     1021,0           3,4    6,4           78.9  0.0  0.0 21.1       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 03:06     21,2      12,7      76     1020,8           3,0    8,0           70.0  0.0  0.0 30.0       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 02:56     21,3      12,8      76     1020,8           2,8    9,7           81.1  0.0  0.0 18.9       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 02:46     21,4      12,7      77     1020,9           2,0    6,4           74.4  0.0  0.0 25.6       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 02:36     21,6      12,6      77     1021,1           4,0    9,7           62.2  0.0  0.0 37.8       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 02:26     21,7      12,5      77     1021,2           3,4    6,4           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 02:16     21,9      12,6      76     1021,1           1,7    4,8           60.0  0.0  0.0 40.0       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 02:06     22,1      12,8      76     1021,1           3,3    8,0           57.8  0.0  0.0 42.2       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 01:56     22,2      13,1      75     1021,0           4,7    8,0           62.2  0.0  0.0 37.8       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 01:46     22,4      13,2      75     1020,9           3,3    9,7           64.4  0.0  0.0 35.6       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 01:36     22,6      13,4      74     1021,0           4,4    8,0           67.8  0.0  0.0 32.2       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 01:26     22,8      13,6      74     1020,8           3,2    9,7           81.1  0.0  0.0 18.9       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 01:16     23,1      13,7      73     1020,8           4,4    8,0           95.6  0.0  0.0  4.4       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 01:06     23,6      13,6      72     1020,7           3,7    8,0           92.2  0.0  0.0  7.8       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 00:56     24,1      13,7      71     1020,6           3,9    6,4           95.6  0.0  0.0  4.4       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 00:46     24,8      13,9      70     1020,8           3,2    4,8           94.4  5.6  0.0  0.0       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 00:36     24,8      14,1      69     1020,6           3,0    4,8           96.7  0.0  0.0  3.3       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 00:26     24,8      14,1      69     1020,5           3,5    6,4           77.8  0.0  0.0 22.2       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 00:16     24,8      14,4      68     1020,6           2,0    4,8           74.4  0.0  0.0 25.6       0,0  201,6  0,0        0
12.06.2025 00:06     24,9      14,9      67     1020,7           2,1    6,4           98.9  0.0  0.0  1.1       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 23:56     24,9      15,1      66     1020,6           1,6    9,7           75.6 24.4  0.0  0.0       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 23:46     24,9      15,3      65     1020,5           4,7   11,3           92.2  0.0  0.0  7.8       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 23:36     25,0      15,3      65     1020,3           5,8   14,5           90.0  0.0  0.0 10.0       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 23:26     25,1      15,3      64     1020,2           9,3   14,5           94.4  0.0  0.0  5.6       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 23:16     25,1      15,7      63     1020,2           8,8   12,9           93.3  6.7  0.0  0.0       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 23:06     25,2      15,9      61     1020,1           7,9   12,9           84.4 15.6  0.0  0.0       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 22:56     25,2      16,1      61     1019,8           6,5   12,9           95.6  0.0  0.0  4.4       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 22:46     25,3      16,1      60     1019,8           4,9   11,3           85.6  0.0  0.0 14.4       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 22:36     25,4      16,3      60     1019,8           4,8    8,0           93.3  0.0  0.0  6.7       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 22:26     25,4      16,7      59     1019,7           5,0    9,7           83.3 16.7  0.0  0.0       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 22:16     25,4      16,9      59     1019,7           2,0    9,7           85.6 14.4  0.0  0.0       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 22:06     25,4      16,9      59     1019,5           5,7   17,7           88.9  0.0  0.0 11.1       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 21:56     25,3      16,8      59     1019,5           7,1    9,7           75.6  0.0  0.0 24.4       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 21:46     25,3      16,8      59     1019,4           4,8   12,9           70.0  0.0  0.0 30.0       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 21:36     25,2      16,9      59     1019,4           3,4    8,0           77.8  0.0  0.0 22.2       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 21:26     25,1      17,3      57     1019,3           6,0   12,9           97.8  2.2  0.0  0.0       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 21:16     24,9      17,4      57     1019,2           3,6    8,0           96.7  0.0  0.0  3.3       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 21:06     24,8      17,8      55     1019,1           5,1    9,7           91.1  8.9  0.0  0.0       0,0  201,6  0,0        0
11.06.2025 20:56     24,6      18,3      53     1018,9           5,1   12,9          100.0  0.0  0.0  0.0       0,0  201,6  0,0        5
11.06.2025 20:46     24,3      18,5      52     1018,9           6,4   14,5           77.8  0.0  0.0 22.2       0,0  201,6  0,0        7
11.06.2025 20:36     24,4      18,7      51     1018,8           8,3   14,5           86.7  0.0  0.0 13.3       0,0  201,6  0,0       14
11.06.2025 20:26     24,6      18,9      50     1018,6           5,8   14,5           72.2  0.0  0.0 27.8       0,0  201,6  0,0       19
11.06.2025 20:16     24,8      19,3      50     1018,6          10,5   14,5           57.8  0.0  0.0 42.2       0,0  201,6  0,0       19
11.06.2025 20:06     24,9      19,7      50     1018,4           7,2   16,1           68.9  0.0  0.0 31.1       0,0  201,6  0,0       23
11.06.2025 19:56     25,1      20,1      49     1018,4           4,3   16,1           76.7  0.0  0.0 23.3       0,0  201,6  0,0       25
11.06.2025 19:46     25,2      20,3      48     1018,4           7,0   16,1           66.7  0.0  0.0 33.3       0,0  201,6  0,0       28
11.06.2025 19:36     25,3      20,6      47     1018,2          11,3   22,5           65.6  0.0  0.0 34.4       0,0  201,6  0,0       35
11.06.2025 19:26     25,4      20,8      46     1018,3          10,8   20,9           85.6  0.0  0.0 14.4       0,0  201,6  0,0       37
11.06.2025 19:16     25,4      21,2      46     1018,2          10,1   19,3           75.6  0.0  0.0 24.4       0,0  201,6  0,0       39
11.06.2025 19:06     25,6      21,5      46     1018,2           9,5   22,5           72.2  0.0  0.0 27.8       0,0  201,6  0,0       42
11.06.2025 18:56     25,6      21,8      45     1018,1           7,1   17,7           85.6  0.0  0.0 14.4       0,0  201,6  0,0       44
11.06.2025 18:46     25,7      21,9      45     1018,1          11,4   19,3           66.7  0.0  0.0 33.3       0,0  201,6  0,6       63
11.06.2025 18:36     25,7      21,9      44     1018,1           7,2   20,9           66.7  0.0  0.0 33.3       0,0  201,6  0,7      244
11.06.2025 18:26     25,8      22,1      44     1018,0           9,5   22,5           65.6  0.0  0.0 34.4       0,0  201,6  0,8      260
11.06.2025 18:16     25,8      22,1      43     1018,1          12,9   27,3           64.4  0.0  0.0 35.6       0,0  201,6  0,8      295
11.06.2025 18:06     25,8      22,3      43     1018,0          12,8   25,7           75.6  0.0  0.0 24.4       0,0  201,6  0,8      322
11.06.2025 17:56     25,8      22,7      44     1018,0          11,8   25,7           58.9  0.0  0.0 41.1       0,0  201,6  0,9      288
11.06.2025 17:46     25,8      22,6      43     1018,0           7,9   24,1           63.3  0.0  0.0 36.7       0,0  201,6  1,0      116
11.06.2025 17:36     25,8      22,5      42     1018,0          15,2   24,1           52.2  0.0  0.0 47.8       0,0  201,6  1,5      301
11.06.2025 17:26     25,8      22,7      41     1018,0          10,3   22,5           52.2  0.0  0.0 47.8       0,0  201,6  1,7      420
11.06.2025 17:16     25,9      22,8      43     1017,9           7,3   20,9           57.8  0.0  0.0 42.2       0,0  201,6  1,9      446
11.06.2025 17:06     25,9      22,6      42     1017,8           9,5   25,7           67.8  0.0  0.0 32.2       0,0  201,6  2,1      473
11.06.2025 16:56     26,0      22,7      41     1017,9          10,5   27,3           74.4  0.0  0.0 25.6       0,0  201,6  2,1       65
11.06.2025 16:46     26,0      22,7      40     1017,9           9,3   27,3           45.6  0.0  0.0 54.4       0,0  201,6  2,4      520
11.06.2025 16:36     26,1      22,8      42     1017,7          14,4   27,3           71.1  0.0  0.0 28.9       0,0  201,6  2,7      540
11.06.2025 16:26     26,1      22,7      43     1017,8          10,1   29,0           67.8  0.0  0.0 32.2       0,0  201,6  2,9       79
11.06.2025 16:16     26,1      22,6      41     1017,9          16,9   27,3           45.6  0.0  0.0 54.4       0,0  201,6  3,1      589
11.06.2025 16:06     26,1      22,6      43     1018,0          11,1   25,7           56.7  0.0  0.0 43.3       0,0  201,6  3,3      613
11.06.2025 15:56     26,2      22,7      41     1018,0          18,4   29,0           43.3  0.0  0.0 56.7       0,0  201,6  3,5      631
11.06.2025 15:46     26,2      22,8      42     1018,0           9,6   32,2           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  201,6  3,7      650
11.06.2025 15:36     26,2      22,6      39     1018,1          16,5   30,6           62.2  0.0  0.0 37.8       0,0  201,6  4,0      671
11.06.2025 15:26     26,2      22,6      40     1018,1          19,0   33,8           63.3  0.0  0.0 36.7       0,0  201,6  4,2      689
11.06.2025 15:16     26,3      22,6      43     1018,1           8,3   29,0           56.7  0.0  0.0 43.3       0,0  201,6  4,4      703
11.06.2025 15:06     26,3      22,7      41     1018,1           9,6   30,6           51.1  0.0  0.0 48.9       0,0  201,6  4,4      728
11.06.2025 14:56     26,3      22,7      41     1018,1          13,9   30,6           58.9  0.0  0.0 41.1       0,0  201,6  4,3      733
11.06.2025 14:46     26,4      22,7      42     1018,0          10,9   29,0           57.8  0.0  0.0 42.2       0,0  201,6  4,3      754
11.06.2025 14:36     26,4      22,8      42     1018,1          15,4   25,7           62.2  0.0  0.0 37.8       0,0  201,6  4,9      759
11.06.2025 14:26     26,5      22,9      43     1018,1          17,3   29,0           62.2  0.0  0.0 37.8       0,0  201,6  5,3      782
11.06.2025 14:16     26,6      23,2      44     1017,9          13,1   33,8           45.6  0.0  0.0 54.4       0,0  201,6  5,5      777
11.06.2025 14:06     26,7      23,1      41     1017,9          19,3   33,8           46.7  0.0  0.0 53.3       0,0  201,6  5,6      786
11.06.2025 13:56     26,7      23,1      44     1017,9          17,6   32,2           50.0  0.0  0.0 50.0       0,0  201,6  5,8      803
11.06.2025 13:46     26,8      23,1      46     1017,9          13,4   32,2           41.1  0.0  0.0 58.9       0,0  201,6  6,0      812
11.06.2025 13:36     26,9      22,6      45     1017,9          19,0   37,0           44.4  0.0  0.0 55.6       0,0  201,6  6,1      851
11.06.2025 13:26     26,9      22,7      48     1018,0          10,9   30,6           47.8  0.0  0.0 52.2       0,0  201,6  6,1      828
11.06.2025 13:16     27,0      22,7      49     1017,7          16,3   35,4           62.2  0.0  0.0 37.8       0,0  201,6  6,2      838
11.06.2025 13:06     26,9      22,4      49     1017,4          16,4   33,8           54.4  0.0  0.0 45.6       0,0  201,6  6,2      824
11.06.2025 12:56     27,0      22,5      50     1017,2          16,6   32,2           70.0  0.0  0.0 30.0       0,0  201,6  6,2      830
11.06.2025 12:46     27,1      22,5      50     1017,4          17,7   38,6           54.4  0.0  0.0 45.6       0,0  201,6  6,0      824
11.06.2025 12:36     27,2      22,6      47     1017,6          26,3   38,6           57.8  0.0  0.0 42.2       0,0  201,6  6,0      861
11.06.2025 12:26     27,2      22,2      52     1017,6          12,0   24,1           66.7  0.0  0.0 33.3       0,0  201,6  5,9      258
11.06.2025 12:16     27,2      21,4      52     1017,8          14,4   25,7           50.0  0.0  0.0 50.0       0,0  201,6  3,1      330
11.06.2025 12:06     27,3      21,4      52     1017,9          11,7   29,0           26.7  0.0  0.0 73.3       0,0  201,6  2,2      294
11.06.2025 11:56     27,5      21,7      52     1017,6          14,3   32,2           28.9  0.0  0.0 71.1       0,0  201,6  2,7      264
11.06.2025 11:46     27,6      22,1      54     1017,7          12,8   27,3           41.1  0.0  0.0 58.9       0,0  201,6  3,3      341
11.06.2025 11:36     27,6      22,0      55     1017,7          12,8   32,2           18.9  0.0  0.0 81.1       0,0  201,6  3,5      355
11.06.2025 11:21     27,2      21,8      56     1017,3           7,2   30,6           81.1  0.0  0.0 18.9       0,0  201,6  4,9      721
11.06.2025 10:51     26,9      21,5      57     1017,1          12,6   33,8           58.9  0.0  0.0 41.1       0,0  201,6  4,7      714
11.06.2025 10:41     26,6      21,5      56     1016,9          17,5   29,0           65.6  0.0  0.0 34.4       0,0  201,6  4,5      705
11.06.2025 10:31     26,4      21,2      55     1017,2          17,7   30,6           62.2  0.0  0.0 37.8       0,0  201,6  4,2      693
11.06.2025 10:21     26,3      21,4      55     1017,4          16,0   24,1           63.3  0.0  0.0 36.7       0,0  201,6  4,1      670
11.06.2025 10:11     26,2      21,3      56     1017,5          12,2   27,3           63.3  0.0  0.0 36.7       0,0  201,6  3,8      631
11.06.2025 10:01     26,1      21,1      55     1017,6           9,2   24,1           52.2  0.0  0.0 47.8       0,0  201,6  3,6      613
11.06.2025 09:51     25,9      20,9      56     1017,5           8,8   22,5           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  201,6  3,4      601
11.06.2025 09:41     25,8      20,9      55     1017,4          12,8   25,7           44.4  0.0  0.0 55.6       0,0  201,6  3,2      584
11.06.2025 09:31     25,7      20,8      57     1017,3          11,0   24,1           55.6  0.0  0.0 44.4       0,0  201,6  3,0      570
11.06.2025 09:21     25,6      20,8      57     1017,2          14,8   27,3           47.8  0.0  0.0 52.2       0,0  201,6  2,7      450
11.06.2025 09:11     25,4      20,4      57     1017,0          15,4   27,3           40.0  0.0  0.0 60.0       0,0  201,6  2,5      517
11.06.2025 09:01     25,2      20,2      59     1017,1          16,7   24,1           33.3  0.0  0.0 66.7       0,0  201,6  2,4      519
11.06.2025 08:51     25,0      20,3      61     1017,0          13,4   25,7           61.1  0.0  0.0 38.9       0,0  201,6  2,2      174
